| Proyecto | Instalación del proyecto | BACALAO |
| Proyecto de CSP + fotovoltaica de 1000 MW de inversión en energía de China | 100MW CSP + 900MW FV | 31 de diciembre de 2023 |
| Proyecto de CSP + fotovoltaica de 1000 MW de Huanghe Hydro Power | 100MW CSP + 900MW FV | 31 de diciembre de 2023 |
| Proyecto Three Gorges Energy Qingyu DC 1000MW CSP + PV | 100MW CSP + 900MW FV | 31 de diciembre de 2023 |
| Proyecto Three Gorges Energy Golmud 1100MW CSP + PV | 100MW CSP + 1000MW FV | 31 de diciembre de 2023 |
| Akesai Huidong New Energy CSP + Proyecto piloto fotovoltaico | 110MW CSP + 640MW FV | 31 de diciembre de 2023 |
| Proyecto CSP + fotovoltaico de 700 MW en Dunhuang | 100MW CSP + 600MW FV | 31 de diciembre de 2023 |
| Yumen Xinao 700MW PV+ CSP +Proyecto eólico | 100MW CSP + 400MW FV + 200MW Eólica | 31 de diciembre de 2023 |
| Proyecto Three Gorges Henderson Energy Pulse Guazhou 700MW | 100MW CSP + 200MW FV + 400MW Eólica | 31 de diciembre de 2023 |
| Tongyu 700MW PV+ CSP + Proyecto Eólico (Jixi Base Lugu DC Unit 1) | 100MW CSP + 100MW FV + 200MW Eólica | 31 de diciembre de 2023 |
| Proyecto Daan 700MW PV+ CSP +Eólico (unidad 2 de Jixi Base Lugu DC) | 100MW CSP + 100MW FV + 200MW Eólica | 31 de diciembre de 2023 |
| Proyecto de energía solar fotovoltaica y termosolar de 700 MW de Huaneng Akesai | 100MW CSP + 200MW FV + 400MW Eólica | 31 de diciembre de 2023 |
| Proyecto de CSP + fotovoltaica de energía solar de Jinta Zhongguang | 100MW CSP + 600MW FV | 31 de diciembre de 2023 |
| Proyecto CSP de 135 MW de Zhongkong Delingha | CSP de 135 MW | 30 de septiembre de 2023 |
| Proyecto de energía solar fotovoltaica y termosolar de 170 MW en el Tíbet de Huadian | 50MW CSP + 120MW FV | N / A |
| Proyecto de energía solar fotovoltaica y termosolar de 700 MW de Huaneng Gaotai | 100MW CSP + 600MW FV | N / A |
| Proyecto de energía verde Fukang Luneng 1GW | 100MW CSP + 900MW FV | 20 de septiembre de 2024 |
| Proyecto POWERCHINA Ruoqiang 100MW CSP + 900MW PV | 100MW CSP + 900MW FV | 30 julio 2024 |
| Proyecto POWERCHINA Tuokexun 100MW CSP + 900MW FV | 100MW CSP + 900MW FV | 30 julio 2024 |
| Proyecto SDIC Ruoqiang 100MW CSP + 900MW PV | 100MW CSP + 900MW FV | 30 julio 2024 |
| Energía China Hami 1.5GW Proyecto de almacenamiento y energía solar | 150MW CSP + 1,35GW fotovoltaica | 30 julio 2024 |
| Xinhua Hydropower Bozhou 100MW CSP +900MW Proyecto fotovoltaico | 100MW CSP + 900MW FV | 30 julio 2024 |
| Proyecto Xinhua Hydropower Jinghe 100MW CSP +900MW PV | 100MW CSP + 900MW FV | 30 julio 2024 |
| Energía China Shanshan 1GW CSP + Proyecto fotovoltaico | 100MW CSP + 900MW FV | 30 julio 2024 |
| Proyecto SPIC Shanshan de 1 GW CSP + fotovoltaica | 100MW CSP + 900MW FV | 30 julio 2024 |
| Proyecto SPIC Hami 1GW CSP +PV | 100MW CSP + 900MW FV | 30 junio 2023 |
| Proyecto de demostración de CSP + fotovoltaica de 1 GW de Datang Shichengzi | 100MW CSP + 900MW FV | 24 de septiembre de 2024 |
| CGN Delingha 2GW CSP + Proyectos FV | 200MW CSP + 1800MW FV | N / A |
| Proyecto POWERCHINA Gonghe 1GW CSP + PV | 100MW CSP + 900MW FV | 31 de diciembre de 2023 |
El proyecto piloto de CSP de torre en Delingha, provincia de Qinghai, por Supcon (ahora Cosin Solar)
Únete a Protermosolar y descubre las ventajas de ser socio