2014: 4.959(GWh) 93%
2015: 5.085(GWh) 95%
2016: 5.071(GWh) 95%
2017: 5.347(GWh) 100%
2018: 4.424 (GWh) 83%
2019: 5.166 (GWh) 97%
2020: 4.538 (GWh) 85%
2021: 4.705 (GWh) 88%
2022: 4.123 (GWh) 77%
2023: 4.695 (GWh) 88%
2024: 4.127 (GWh) 77%
2025: 3.691 (GWh) 69%
2026: 2.002 (GWh) 37%
| PIB | 1.497 M€ |
| •CONTRIBUCIÓN DIRECTA | 1.148 M€ |
| •CONTRIBUCIÓN INDUCIDA | 349 M€ |
| PRODUCCIÓN | 5.166 GWh |
| EMPLEO | 5.246 trabajadores |
Puede consultarse el informe completo de Impacto Macroeconómico de las Renovables en España en 2024 elaborado por APPA (Asociación de Empresas de Energías Renovables).
Únete a Protermosolar y descubre las ventajas de ser socio